АЙЛ ОФ ДЖУРА |
||
![]() |
||
| Общая информация | |
| Год внесения в реестр РФ | 2007 |
| Код в реестре РФ | 9553103 |
| Патентообладатели | CYGNET POTATO BREEDERS LTD. ООО 'НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ' |
| Оригинатор | CYGNET POTATO BREEDERS LTD. ООО 'НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ' |
| Рекомендуемые регионы | Центральному региону |
| Морфологические характеристики | |
| Высота и форма | растение высокое до очень высокого, листового типа, полупрямостоячее |
| Форма листьев | лист крупный, промежуточного типа, светло-зеленый, волнистость края средняя |
| Цвет цветков | венчик крупный, белый |
| Характеристики клубней | |
| Форма | удлиненно-овальная |
| Структура кожуры | грубая |
| Цвет кожуры | желтая |
| Цвет мякоти | светло-желтая |
| Глубина глазков | очень мелкие глазки |
| Хозяйственные важные признаки | |
| Срок созревания | среднеранний |
| Назначение | столового назначения |
| Кулинарный тип | С (рассыпчатый) |
| Вкус | хороший и отличный |
| Содержание крахмала | 12,0-16,2% |
| Урожайность | 24,8-33,8 т/га |
| Товарность | 77-98% |
| Лежкость | 95% |
| Устойчивость к заболеваниям | |
| Фитофтороз клубней | 5 |
| Фитофтороз листьев | 3 |
| Рак картофеля | 9 |
| Нематода картофельная (RoI) | 9 |
| Вирус Y | 9 |
| Устойчивость к болезням: 1-3 - восприимчив, 4-5 - умеренно восприимчив, 6-7 - умеренно устойчив, 8-9 - устойчив. | |
| Особенности сорта | |
| Универсальный сорт для длительного хранения, отлично подходит для варки, приготовления пюре, сохраняет цвет мякоти после приготовления. | |
| Где купить семенной материал? | |
| Здесь может быть ваша реклама. | |