АЛЬВАРА |
||
![]() |
||
| Общая информация | |
| Год внесения в реестр РФ | 1999 |
| Код в реестре РФ | 9703489 |
| Патентообладатели | SAATZUCHT FRITZ LANGE KG |
| Оригинатор | SAATZUCHT FRITZ LANGE KG |
| Рекомендуемые регионы |
Северно-Западный регион |
| Морфологические характеристики | |
| Высота и форма | растение высокое, промежуточного типа, от прямостоячего до полупрямостоячего |
| Форма листьев | лист от маленького до среднего размера, зеленый, листочек среднего размера, волнистость края слабая |
| Цвет цветков | соцветие среднего размера, венчик от маленького до среднего размера, красно-фиолетовый |
| Форма гнезда | компактное, неглубокое |
| Характеристики клубней | |
| Форма | овальная |
| Структура кожуры | гладкая |
| Цвет кожуры | красная |
| Цвет мякоти | светло-желтая |
| Глубина глазков | мелкие |
| Хозяйственные важные признаки | |
| Срок созревания | среднеранний |
| Назначение | пригоден для производства чипсов |
| Вкус | хороший |
| Содержание крахмала | 12,8-14,1% |
| Урожайность | 24,3-39,4 т/га |
| Товарность | 81-90% |
| Устойчивость к заболеваниям | |
| Фитофтороз клубней | 7 |
| Фитофтороз листьев | 7 |
| Рак картофеля | 9 |
| Нематода картофельная (RoI) | 9 |
| Устойчивость к болезням: 1-3 - восприимчив, 4-5 - умеренно восприимчив, 6-7 - умеренно устойчив, 8-9 - устойчив. | |
| Особенности сорта | |
| Нематодоустойчивость, пригодность для переработки, выравненность клубней. | |
| Где купить семенной материал? | |
| Здесь может быть ваша реклама. | |