АЛМАЗ |
||
![]() |
||
| Общая информация | |
| Год внесения в реестр РФ | 1997 |
| Код в реестре РФ | ® 9403221 |
| Патентообладатели | УРАЛЬСКИЙ НИИСХ |
| Оригинатор | УРАЛЬСКИЙ НИИСХ |
| Рекомендуемые регионы |
Волго-Вятский регион |
| Морфологические характеристики | |
| Высота и форма | куст раскидистый, высокий, стебли зеленые, многочисленные, слабоветвистые, в поперечном разрезе угловатые, сильнооблиственные |
| Форма листьев | лист крупный, среднерассеченный, светло-зеленый, матовый, со средним жилкованием |
| Опушенность | без опушения |
| Цвет цветков | цветение среднее, кратковременное, венчик красно-фиолетовый, среднего размера с белыми кончиками с внутренней и наружной стороны, с широкими долями |
| Ягодообразование | обильное |
| Характеристики клубней | |
| Форма | клубень короткоовальный с тупой вершиной и плоским столонным следом. |
| Структура кожуры | гладкая |
| Цвет кожуры | белая |
| Цвет мякоти | кремовая |
| Глубина глазков | глазки многочисленные, среднеглубокие, неокрашенные |
| Хозяйственные важные признаки | |
| Срок созревания | среднеспелый |
| Назначение | столового назначения |
| Вкус | хороший |
| Содержание крахмала | 10,3-18,5% |
| Урожайность | 15,7-30,3 т/га |
| Товарность | 66-94% |
| Лежкость | 87% |
| Устойчивость к заболеваниям | |
| Фитофтороз клубней | 3 |
| Фитофтороз листьев | 3 |
| Рак картофеля | 9 |
| Нематода картофельная (RoI) | 9 |
| Устойчивость к болезням: 1-3 - восприимчив, 4-5 - умеренно восприимчив, 6-7 - умеренно устойчив, 8-9 - устойчив. | |
| Особенности сорта | |
| Нематодоустойчивость, хороший вкус клубней и лежкость | |
| Дополнительная информация | |
| Для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. | |
| Где купить семенной материал? | |
| Здесь может быть ваша реклама. | |