|
Колобок
|
||
![]() |
||
| Общая информация | |
| Год внесения в реестр РФ | 2005 |
| Код в реестре РФ | 9908372 |
| Патентообладатели |
|
| Оригинатор | ФГБНУ "ВНИИКХ им. А.Г.Лорха,ООО "Агроцентр Коренево" |
| Рекомендуемые регионы |
Центральный |
| Морфологические характеристики | |
| Высота и форма | от среднего до высокого,полупрямостоячее, промежуточного типа |
| Форма листьев | листья от среднего до высокого, умеренно рассеченные; волнистость края слабая |
| Световой росток | большой, цилиндрической формы; основание красно-фиолетовое, слабоопушенное, вершина промежуточного типа, игтенсивность антоциановой окраски основания ростка сильная |
| Антоциановая окраска | основание ростка |
| Соцветие | среднее |
| Цвет цветков | белый |
| Ягодообразование | редкое |
| Характеристики клубней | |
| Форма | овально-круглая |
| Структура кожуры | слабосетчатая |
| Цвет кожуры | желтый |
| Цвет мякоти | светло-желтый |
| Глубина глазков | от мелкой до средней |
| Количество клубней на куст | 11-17 |
| Хозяйственные важные признаки | |
| Срок созревания | среднеспелый |
| Назначение | столовый и для переработки на хрустящий картофель |
| Кулинарный тип | С (развариваемость хорошая), мякоть не темнеет |
| Вкус | хороший и отличный |
| Содержание крахмала | 16,0-18,5% |
| Урожайность | высокая |
| Товарность | 87-97% |
| Лежкость | удовлетворительная и хорошая |
| Устойчивость к болезням | |
| Фитофтороз клубней |
5
|
| Фитофтороз листьев |
3
|
| Рак картофеля |
+
|
| Ризоктониоз |
6
|
| Парша обыкновенная |
5
|
| Нематода картофельная (RoI) |
-
|
|
Вирус X |
7
|
| Вирус Y |
8
|
| Вирус L |
5
|
| Вирус M |
5
|
| Вирус S |
6
|
| Устойчивость к болезням: 1-3 - восприимчив, 3-5 - умеренно восприимчив, 6-7 - умеренно устойчив, 8-9 - устойчив. | |
| Особенности сорта | |
| многоклубневой сорт с хорошими кулинарными качествами | |
| Где купить семенной материал? | |
| Здесь может быть ваша реклама. | |